Актуальное расписание поездов по направлению Новокузнецк — Омск на сегодня, завтра и ближайшие даты. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Новокузнецк — Омск можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. В расписании указана примерная стоимость билетов в зависимости от категории места (плацкарт, купе и люкс). Точная цена жд билетов будет доступна после выбора даты поездки.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
243Н | Новокузнецк → Омск → Анапа | 10:13 | 02:35 +1 | 16 ч. 21 мин. | Плацкарт 3 518 Купе 5 675 | Выбрать даты |
013Н "Новокузнецк" | Новокузнецк → Омск → Санкт-Петербург Ладож. | 16:26 | 07:20 +1 | 14 ч. 53 мин. | Плацкарт 3 975 Купе 7 033 | Выбрать даты |
059Н | Новокузнецк → Омск → Кисловодск | 19:03 | 13:44 +1 | 18 ч. 40 мин. | Плацкарт 3 687 Купе 3 158 Люкс 11 385 | Выбрать даты |
117Н | Новокузнецк → Омск → Москва Казанская | 18:05 | 10:48 +1 | 16 ч. 42 мин. | Плацкарт 3 100 Купе 5 638 Люкс 10 534 | Выбрать даты |
249Н | Новокузнецк → Омск → Адлер | 17:14 | 09:35 +1 | 16 ч. 20 мин. | Плацкарт 3 518 Купе 4 428 | Выбрать даты |
013И | Новокузнецк → Омск | 16:26 | 07:20 +1 | 14 ч. 53 мин. | Плацкарт 3 100 Купе 8 277 | Выбрать даты |
137Н | Новокузнецк → Омск → Нижневартовск-1 | 18:05 | 10:48 +1 | 16 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 954 Купе 5 161 | Выбрать даты |
077Ы | Абакан → Новокузнецк → Омск → Москва Ярославская | 03:07 | 21:32 | 18 ч. 24 мин. | Плацкарт 3 687 Купе 3 394 | Выбрать даты |
Для удобства выбора вы можете отредактировать таблицу с расписанием по убыванию или возрастанию параметров, сделать это можно кликнув на название интересующего столбца: «Номер поезда», «Отправление», «Примерные цены».