Актуальное расписание поездов по направлению Новокузнецк — Омск на сегодня, завтра и ближайшие даты. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Новокузнецк — Омск можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. В расписании указана примерная стоимость билетов в зависимости от категории места (плацкарт, купе и люкс). Точная цена жд билетов будет доступна после выбора даты поездки.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|
243Н | Новокузнецк → Омск → Анапа | 10:13 | Плацкарт 3 052 Купе 3 704 | Выбрать даты |
013Н "Новокузнецк" | Новокузнецк → Омск → Санкт-Петербург Ладож. | 14:43 | Плацкарт 2 808 Купе 3 849 | Выбрать даты |
059Н | Новокузнецк → Омск → Кисловодск | 18:34 | Плацкарт 2 842 Купе 3 035 СВ 8 648 | Выбрать даты |
117Н | Новокузнецк → Омск → Москва Казанская | 18:05 | Плацкарт 2 405 Купе 2 434 | Выбрать даты |
249Н | Новокузнецк → Омск → Адлер | 18:58 | Плацкарт 3 052 Купе 3 311 | Выбрать даты |
137Н | Новокузнецк → Омск → Нижневартовск-1 | 18:05 | Плацкарт 2 259 Купе 2 939 | Выбрать даты |
077Ы | Абакан → Новокузнецк → Омск → Москва Ярославская | 03:22 | Плацкарт 2 842 Купе 3 010 | Выбрать даты |
Для удобства выбора вы можете отредактировать таблицу с расписанием по убыванию или возрастанию параметров, сделать это можно кликнув на название интересующего столбца: «Номер поезда», «Отправление», «Примерные цены».